Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim według stanu na dzień 30 czerwca 2025r. i 31 grudnia 2025r.
| L.p. | Rodzaj informacji | Dane na dzień 31.12.2025 r. | Poziom minimalny |
|---|---|---|---|
| 1 | Wynik finansowy netto | 6.099 tys. zł | - |
| 2 | Wynik z lat ubiegłych | - | - |
| 3 | Aktywa ogółem (suma bilansowa) | 296.429 tys. zł | - |
| 4 | Kapitał założycielski | 29.879 tys. zł (7.069 tys. euro) |
1 mln euro (kurs 4,2267) |
| 5 | Kapitał podstawowy Tier 1 (CET 1) | 30.048 tys. zł | - |
| 6 | Kapitał Tier 1 | 30.048 tys. zł | - |
| 7 | Fundusze własne | 30.048 tys. zł | - |
| 8 | Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) | 27,61% | 8,0% |
| 9 | Współczynnik kapitału Tier 1 | 27,61% | 9,5% |
| 10 | Całkowity (łączny) współczynnik kapitałowy | 27,61% | 11,50% |
| 11 | Wskaźnik LCR | 5,40 | 0,80 |
| 12 | Wskaźnik NSFR | 1,94 | 0,80 |
| 13 | Stopa zwrotu z aktywów (ROA netto) | 2,06% | - |
| L.p. | Rodzaj informacji | Dane na dzień 30.06.2026 r. | Poziom minimalny |
|---|---|---|---|
| 1 | Wynik finansowy netto | 1.811 tys. zł | - |
| 2 | Wynik z lat ubiegłych | - | - |
| 3 | Aktywa ogółem (suma bilansowa) | 308.000 tys. zł | - |
| 4 | Kapitał założycielski | 35.427 tys. zł (8.246 tys. euro) |
1 mln euro (kurs 4,2963) |
| 5 | Kapitał podstawowy Tier 1 (CET 1) | 35.585 tys. zł | - |
| 6 | Kapitał Tier 1 | 35.585 tys. zł | - |
| 7 | Fundusze własne | 35.585 tys. zł | - |
| 8 | Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) | 32,20% | 8,0% |
| 9 | Współczynnik kapitału Tier 1 | 32,20% | 9,5% |
| 10 | Całkowity (łączny) współczynnik kapitałowy | 32,20% | 11,50% |
| 11 | Wskaźnik LCR | 5,25 | 0,80 |
| 12 | Wskaźnik NSFR | 1,91 | 0,80 |
| 13 | Stopa zwrotu z aktywów (ROA netto) | 1,19% | - |